Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

Le Samsung Vision AI Smart Q7F 65" UHD 4K représente une nouvelle génération de téléviseurs intelligents, conçus pour offrir une expérience visuelle immersive et entièrement optimisée par l’intelligence artificielle. Grâce à son processeur Q4 AI, chaque image est analysée et améliorée en temps réel, permettant d’obtenir une qualité d’affichage exceptionnelle, quel que soit le type de contenu. Sa technologie Quantum Dot garantit 100 % du volume colorimétrique, offrant un milliard de nuances éclatantes pour des images lumineuses, fidèles et vibrantes.
Au-delà de la qualité d’image, ce téléviseur se distingue par son intelligence avancée. L’assistant vocal Bixby, mis à jour avec des capacités IA, comprend mieux les commandes et peut gérer plusieurs requêtes successives, rendant l’interaction plus naturelle et intuitive. Il devient ainsi un véritable centre de contrôle pour votre maison connectée. Le téléviseur propose également l’option de créer des fonds d’écran génératifs IA, permettant de personnaliser l’ambiance de votre salon en fonction de votre humeur grâce à la génération d’images uniques basées sur des mots-clés.
L’expérience sonore n’est pas en reste, avec la technologie Adaptive Sound qui analyse automatiquement les scènes et adapte le son en fonction du contenu : films, musique, dialogues ou jeux. Chaque détail audio est optimisé pour offrir un rendu clair, équilibré et immersif. Sécurisé par Samsung Knox et basé sur l’interface One UI Tizen, le Samsung Q7F série 7 combine performance, design et intelligence artificielle pour offrir un téléviseur réellement nouvelle génération, capable d’améliorer le quotidien de toute la famille.
| Présentation | |
|---|---|
| Type de produit | QLED |
| Taille de l'écran | 65" |
| Taux de rafraîchissement | 50Hz |
| Résolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 65" |
| Taux de rafraîchissement | 50Hz |
| Résolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Vidéo | |
| Moteur d'image | Processeur IA Q4 |
| HDR | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Oui |
| Mise à l’échelle IA | Upscaling en 4K |
| Contraste | Méga Contraste |
| Micro-gradation | Gradation Supreme UHD Dimming |
| Activateur de contraste | Oui |
| Technologie de mouvement | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Basique |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| HDR Brightness Optimizer | Oui |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| Audio | |
| Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Puissance en sortie (RMS) | 20W |
| Type de haut-parleur | 2CH |
| Son adaptatif | Oui |
| Service intelligent | |
| Système d’exploitation | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Oui |
| Samsung TV Plus | Oui (SA, AE, EG uniquement) |
| Navigateur Internet | Oui |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor / Quick Remote | Oui |
| Fonctionnalités Smart | |
| Multi-device | Mobile vers TV, mise en miroir, son sans fil |
| Multi View | Jusqu’à 2 vidéos |
| Apple AirPlay | Oui |
| Daily+ | Oui |
| Storage Share | Oui |
| Generative Wallpaper | Oui |
| Karaoke Mic | Oui |
| Fonctionnalités Gaming | |
| Mode jeu automatique (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Mini Map Zoom | Oui |
| Light-sync | Oui (AE uniquement) |
| HGiG | Oui |
| AI Auto Game Mode | Oui |
| Syntoniseur/Diffusion | |
| Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| HDMI High Frame Rate | 4K 60Hz |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrée RF | 1/1/1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| HDMI ARC | eARC |
| Design | |
| Design | Design fin |
| Type de cadre | 3 côtés sans bords |
| Couleur face avant | Noir |
| Type de socle | Pieds plats étroits |
| Couleur du support | Noir |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| Art Store | Oui |
| POP intégré | Oui |
| EPG | Oui |
| PVR étendu | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Langue OSD | Langues locales |
| Accessibilité | |
| Guide vocal | Anglais, Français, Hindi, Coréen, Russe |
| Aide malvoyants | Description audio, zoom, contraste élevé… |
| Aide malentendants | Sous-titres, audio multi-sorties… |
| Aide mobilité réduite | Bouton répéter, télécommande app |
| Énergie | |
| Eco-capteur | Oui |
| Alimentation | AC 100–240 V 50/60 Hz |
| Consommation max | 185 W |
| Mise hors tension auto | Oui |
| Économie d’énergie auto | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions caisse | 1590 × 932 × 148 mm |
| Taille avec support | 1452.9 × 879.5 × 267.4 mm |
| Taille sans support | 1452.9 × 834 × 60.6 mm |
| Support basique | 1025.5 × 267.4 mm |
| Support minimum | 303.9 × 267.4 mm |
| VESA | 400 × 300 mm |
| Poids | |
| Poids caisse | 23.3 kg |
| Poids avec pied | 17.1 kg |
| Poids sans pied | 16.7 kg |
| Accessoires | |
| Télécommande | TM2360E |
| Support mural sans espace | Oui |
| Support optionnel Y20 Studio | Oui |
| Manuel utilisateur | Oui |
| Accroche murale Full Motion | Oui |
| Compatible webcam | Oui |
| Module Zigbee/Thread | Compatible dongle |
| Cordon d’alimentation | Oui |