Menu
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Le Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 est un ordinateur portable professionnel conçu pour allier performance, fiabilité et productivité. Équipé du puissant processeur Intel® Core Ultra 5 225U avec 12 cœurs et technologie Intel® AI Boost, il offre une puissance de calcul optimale, idéale pour le multitâche, les applications professionnelles et les besoins liés à l’intelligence artificielle. Sa mémoire 16 Go DDR5-5600 et son SSD 512 Go PCIe 4.0 NVMe garantissent une fluidité exceptionnelle, des temps de démarrage rapides et un stockage sécurisé.
Pensé pour un usage intensif, ce PC portable Lenovo ThinkPad dispose d’un écran 16 pouces WUXGA IPS antireflets offrant un excellent confort visuel avec une luminosité de 300 nits. Sa carte graphique Intel® Graphics intégrée assure des performances fiables pour la bureautique avancée, les visioconférences et les applications créatives. Avec son clavier AZERTY rétroéclairé et son design en aluminium élégant et robuste, il combine à la fois ergonomie et durabilité, fidèle à la réputation de la gamme ThinkPad.
En plus de sa conception premium, le Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 intègre des fonctionnalités modernes telles qu’une caméra FHD 1080p avec IR et cache de confidentialité, des haut-parleurs Dolby Atmos® signés HARMAN, et une autonomie optimisée grâce à sa batterie 48Wh. Offert avec une sacoche Lenovo 15.6" Casual Toploader, ce PC portable professionnel est la solution idéale pour les étudiants, les entrepreneurs et les entreprises recherchant un ordinateur puissant, sécurisé et fiable au quotidien.
PERFORMANCE | |
---|---|
Processeur | Intel® Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo jusqu'à 4.8GHz, 12MB |
Catégorie AI PC | AI PC |
NPU | Intel® AI Boost intégré, jusqu'à 12 TOPS |
Carte graphique | Intel® Graphics intégrée |
Chipset | Intel® SoC Platform |
Mémoire | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Emplacements mémoire | 2 slots DDR5 SO-DIMM, double canal |
Mémoire maximale | Jusqu’à 64GB DDR5-5600 |
Stockage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Emplacements stockage | 2x M.2 (1x 2242 PCIe 4.0 x4, 1x 2280 PCIe 4.0 x4) |
Stockage maximum | Jusqu’à 2 SSD (2242 jusqu’à 1TB + 2280 jusqu’à 1TB) |
Lecteur de carte | Aucun |
Puce audio | HD Audio, Senary SN6147 codec |
Haut-parleurs | Stéréo 2W x2, Dolby Atmos®, HARMAN |
Microphones | 2x, Array |
Caméra | FHD 1080p + IR hybride avec cache de confidentialité |
Batterie | 48Wh |
Chargeur | 65W USB-C® (3 broches) |
DESIGN | |
Écran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS, 300 nits, anti-reflet, 45% NTSC, 60Hz |
Écran tactile | Non |
Ratio écran/corps | 90,7% |
Stylet | Non pris en charge |
Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
Dimensions | 356 x 249 x 10.1/17.05 (avant/arrière), 21.15 mm max |
Poids | À partir de 1.63 kg |
Couleur | Noir |
Matériau | Aluminium (dessus et dessous) |
LOGICIEL | |
Système d’exploitation | Aucun (FreeDOS) |
Logiciels inclus | Aucun |
CONNECTIVITÉ | |
Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi® 6E 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
WWAN | Non |
Carte SIM | Aucune |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
NFC | Non |
Ports standards | • 1x USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1x USB-A (10Gbps / USB 3.2 Gen 2, Always On) • 1x USB-C® (20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2, USB PD 3.1 + DisplayPort™ 1.4) • 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps, USB PD 3.1 + DisplayPort™ 2.1) • 1x HDMI® 2.1 (jusqu’à 4K/60Hz) • 1x Jack combo casque/micro 3.5mm • 1x Ethernet RJ-45 |
Docking | Compatibilité Thunderbolt™ et USB-C® |
SÉCURITÉ & CONFIDENTIALITÉ | |
Puce de sécurité | TPM 2.0 discret |
Serrures physiques | Kensington® Nano Security Slot |
Lecteur Smart Card | Aucun |
Lecteur d’empreintes | Tactile, intégré au bouton d’alimentation |
Autres | Cache caméra, caméra IR pour Windows Hello, ThinkShield |
SERVICE | |
Garantie de base | 1 an, enlèvement ou dépôt |
Extension incluse | 2 ans dépôt (upgrade depuis 1 an) |
ACCESSOIRES | |
Accessoires inclus | Sacoche Lenovo® 15.6" Laptop Casual Toploader |
CERTIFICATIONS | |
Certifications écologiques | ErP Lot 6/26, RoHS, TCO gen 10 |
Tests de résistance | MIL-STD-810H |
Autres certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light |
INFORMATIONS SUR LE MODÈLE | |
Modèle | 21SR001MFE |