Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) se distingue par sa puissance et sa fiabilité, grâce à son processeur Intel® Core 7 240H, doté de 10 cœurs hybrides (6P + 4E) et de vitesses allant jusqu’à 5,2 GHz. Associé à 16 Go de RAM DDR5-5600 et à un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, il offre des performances rapides et fluides, idéales pour les professionnels, les créateurs de contenu et les utilisateurs multitâches exigeants. Les graphiques Intel intégrés et les technologies modernes comme le dual-channel mémoire garantissent une expérience stable et réactive.
Conçu pour offrir confort et productivité, ce modèle est équipé d’un écran 14" WUXGA (1920 × 1200) au format 16:10, antireflet et lumineux à 300 nits. Le châssis en aluminium confère au ThinkPad une robustesse premium tout en conservant un poids léger de 1,34 kg. Il inclut également un clavier rétroéclairé en français, une caméra Full HD avec IR et cache de confidentialité, ainsi que des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos® pour une expérience multimédia et visuelle de haut niveau.
Côté connectivité, le ThinkPad E14 Gen 7 offre une large gamme de ports modernes, dont Thunderbolt 4 / USB4, USB-A 3.2 Gen 1 & Gen 2, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45 et Wi-Fi 6E pour une connexion ultrarapide et stable. Sa batterie de 48 Wh associée à un chargeur USB-C 65W assure une autonomie fiable pour les journées de travail intensives. Livré avec une garantie améliorée 2 ans Depot, ce modèle constitue un choix robuste, durable et performant pour les professionnels mobiles et les entreprises recherchant un laptop polyvalent et sécurisé.
| PERFORMANCES | |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core 7 240H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 5.2GHz, E-core 1.8 / 4.0GHz, 24MB Intel Smart Cache |
| Catégorie AI PC | Non-AI PC |
| NPU | Aucun |
| Graphiques | Intel® Graphics intégrés |
| Chipset | Plateforme Intel® SoC |
| Mémoire | 1x 16 Go SODIMM DDR5-5600 |
| Emplacements mémoire | 2 slots DDR5 SODIMM (dual-channel), Raptor Lake & Arrow Lake |
| Mémoire maximale | Jusqu’à 64 Go DDR5-5600 |
| Stockage | SSD 512 Go M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe Opal 2.0 |
| Slots de stockage | 2 slots M.2 • 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Stockage maximal | Jusqu’à 2 SSD M.2 : • M.2 2242 jusqu’à 1 To • M.2 2280 jusqu’à 1 To |
| Lecteur de carte | Aucun |
| Puce audio | Audio HD, codec Senary SN6147 |
| Haut-parleurs | 2x 2W stéréo, Dolby Atmos®, audio by HARMAN |
| Microphone | Double micro (array) |
| Caméra | FHD 1080p + IR hybride avec cache de confidentialité |
| Batterie | 48 Wh |
| Adaptateur secteur | 65W USB-C (3 broches) |
| DESIGN | |
| Écran | 14" WUXGA (1920x1200), IPS, 300 nits, antireflet, 45% NTSC, 60 Hz |
| Écran tactile | Non |
| Ratio écran/châssis | 90% |
| Stylet | Non pris en charge |
| Clavier | Rétroéclairé, AZERTY Français |
| Dimensions | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 mm (avant/arrière), 19.7 mm max |
| Poids | À partir de 1,34 kg |
| Couleur du châssis | Noir |
| Matériau | Aluminium (dessus et dessous) |
| LOGICIEL | |
| Système d’exploitation | Aucun |
| Logiciels inclus | Aucun |
| CONNECTIVITÉ | |
| Wi-Fi & Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 |
| WWAN | Non compatible |
| Carte SIM | Aucune |
| Ethernet | RJ-45 (100/1000M) |
| NFC | Non |
| Ports standards | • 1x USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) • 1x USB-A 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Always On • 1x USB-C Thunderbolt™ 4 / USB4 40 Gbps, USB PD 3.1 & DP 2.1 • 1x HDMI 2.1 jusqu’à 4K/60Hz • 1x Combo casque/micro 3.5 mm • 1x RJ-45 |
| Ports optionnels | • 1x USB-C 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2), USB PD 3.1 & DP 1.4 |
| Station d’accueil | Compatible Thunderbolt™ & USB-C |
| SÉCURITÉ & CONFIDENTIALITÉ | |
| ThinkShield | Suite complète de sécurité Lenovo ThinkShield |
| Puce de sécurité | TPM 2.0 matériel |
| Verrou physique | Kensington® Nano Security Slot |
| Lecteur de carte à puce | Aucun |
| Lecteur d’empreintes | Intégré au bouton d’alimentation (Match-on-Chip) |
| Autres sécurités | Cache caméra, caméra IR pour Windows Hello |
| MANAGEABILITÉ | |
| Gestion du système | Non-vPro® |
| SERVICE | |
| Garantie de base | 1 an – envoi ou dépôt |
| Mise à niveau incluse | Extension 2 ans Depot (WHB CPN) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Sacoche Lenovo 15.6" Laptop Casual Toploader |
| CERTIFICATIONS | |
| Certifications environnementales | ErP Lot 6/26, RoHS, TCO Gen10 |
| Tests militaires | MIL-STD-810H |
| Autres certifications | TÜV Rheinland Low Blue Light (solution logicielle) |
| INFORMATIONS MODÈLE | |
| Modèle | 21T90053FE |