Menu
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Le Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition (21NU0077FE) incarne la fusion parfaite entre puissance, flexibilité et élégance. Conçu pour les professionnels exigeants, il est équipé du processeur Intel® Core™ Ultra 7 258V avec technologie AI Boost offrant jusqu’à 47 TOPS, garantissant des performances exceptionnelles pour le multitâche, la création de contenu et les applications d’intelligence artificielle.
Doté de 32 Go de mémoire LPDDR5x-8533 et d’un SSD PCIe® 5.0x4 de 1 To, ce convertible assure une rapidité et une réactivité inégalées. Son écran tactile 14 pouces WUXGA (1920x1200) à technologie IPS offre une luminosité de 500 nits, un traitement antireflet et une couverture 100 % sRGB pour une qualité d’image précise et confortable, idéale pour le travail créatif et les présentations professionnelles.
Grâce à sa charnière à 360°, le ThinkPad X1 2-in-1 se transforme aisément en tablette ou en outil de dessin. Compatible avec un stylet magnétique en option, il permet de signer, annoter ou esquisser avec une grande précision. Léger et robuste, avec un poids à partir de 1,30 kg, il allie portabilité et fiabilité, soutenu par Windows 11 Professionnel pour une expérience fluide et sécurisée.
Fiche Technique
Fiche technique – Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition (21NU0077FE) | |
---|---|
PERFORMANCES | |
Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8 cœurs (4P + 4LPE) / 8 threads, fréquence Turbo jusqu’à 4,8 GHz, cache 12 Mo |
Catégorie AI PC | Copilot+ PC |
NPU | Intel® AI Boost intégré, jusqu’à 47 TOPS |
Carte graphique | Intel® Arc™ Graphics 140V intégrée |
Chipset | Plateforme SoC Intel® |
Mémoire | 32 Go LPDDR5x-8533 soudée (double canal, non extensible) |
Stockage | SSD 1 To M.2 2280 PCIe® 5.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Emplacement de stockage | 1 slot M.2 2280 PCIe® 5.0x4 (jusqu’à 2 To pris en charge) |
Lecteur de carte | Non disponible |
Audio | Codec Realtek® ALC713, Dolby Atmos®, haut-parleurs stéréo 2W x2 |
Microphone | Double micro à 360° |
Caméra | FHD 1080p + IR avec obturateur de confidentialité |
Batterie | 57 Wh |
Adaptateur secteur | 65W USB-C® Slim GaN (3 broches) |
DESIGN | |
Écran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS, 500 nits, tactile multipoint, antireflet/anti-traces, 100 % sRGB, 60 Hz, faible consommation |
Ratio écran/châssis | 87,8 % |
Stylet | Compatible Lenovo® Yoga® Pen |
Clavier | Rétroéclairé, disposition AZERTY (Français) |
Pavé tactile | Haptique |
Dimensions (L x P x H) | 312,8 x 217,65 x 16,19–18,3 mm |
Poids | À partir de 1,30 kg |
Couleur | Gris |
Matériau du châssis | Aluminium (dessus et dessous) |
LOGICIEL | |
Système d’exploitation | Windows® 11 Professionnel (Français / Canadien / Anglais) |
Logiciels préinstallés | Intel® Connectivity Performance Suite, Lenovo® AI Now |
CONNECTIVITÉ | |
Wi-Fi / Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + Bluetooth® 5.4 |
WWAN | Pré-équipé pour module 5G (en option) |
SIM | Non |
Ethernet | Non intégré |
NFC | Non |
Ports standards | • 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1, dont 1 Always On) • 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps, PD 3.0, DisplayPort™ 2.1) • 1x HDMI® 2.1 (jusqu’à 4K / 60Hz) • 1x combo casque/micro 3,5 mm |
Ports optionnels | 1x logement Nano-SIM |
Station d’accueil | Compatible Thunderbolt™ / USB-C® |
SÉCURITÉ & CONFIDENTIALITÉ | |
Puce de sécurité | TPM 2.0 matériel |
Verrou physique | Kensington® Nano Security Slot (2,5 x 6 mm) |
Lecteur d’empreintes | Intégré au clavier (Touch Style, Match-on-Chip) |
Autres fonctions de sécurité | Obturateur de confidentialité, détection de présence ultrasonique, caméra IR pour Windows Hello, suite Lenovo ThinkShield |
SERVICE & GARANTIE | |
Garantie de base | 3 ans, service transport ou dépôt |
Extension incluse | 3 ans Premier Support WHB + compensation carbone (0,5 tonne, 2e génération) |
CERTIFICATIONS | |
Certifications environnementales | ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, RoHS, TCO Certified 10e génération |
Normes de durabilité | Testé MIL-STD-810H (norme militaire) |
Autres certifications | Eyesafe® Certified 2.0, Intel® Evo™ Platform |
INFORMATIONS MODÈLE | |
Référence | 21NU0077FE |