Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

L’onduleur Eaton 3P Ellipse 3P900UF est une solution de protection électrique moderne conçue pour assurer la continuité d’alimentation des appareils essentiels à la maison comme en petite entreprise. Grâce à sa technologie Off-Line, il fournit une puissance de 540 W / 900 VA, idéale pour sécuriser les installations informatiques, multimédias ou bureautiques. Son ratio de puissance de 0,6, associé à une tension d’entrée et de sortie de 230 V, garantit une alimentation stable et adaptée aux équipements sensibles.
Pensé pour offrir une sécurité optimale, le 3P900UF intègre une protection contre les surtensions conforme à la norme IEC 61643-11, assurant une défense fiable contre les variations électriques dangereuses. Il propose également une gestion intelligente via le logiciel Eaton UPS Companion, permettant l’arrêt automatique du système et la sauvegarde des données en cas de coupure. Son fonctionnement silencieux, à moins de 25 dB, et sa conception compacte en font un choix idéal pour les environnements calmes ou les espaces réduits.
Enfin, cet onduleur se distingue par sa flexibilité et sa simplicité d’utilisation. Il dispose de 4 prises françaises, dont 3 protégées par batterie et 1 dédiée aux surtensions, ainsi que d’un port USB pour la communication. Son entrée IEC-320-C14 assure une compatibilité étendue avec différents types d’équipements. Compatible avec divers usages — informatique, téléphonie, sécurité, multimédia ou IoT — l’Eaton 3P Ellipse 3P900UF offre une solution fiable, moderne et efficace pour travailler ou se divertir en toute sérénité.
| Spécifications générales | |
|---|---|
| Nom du produit | Onduleur Eaton 3P Ellipse |
| Numéro de catalogue | 3P900UF |
| Code de modèle | Eaton 3P Ellipse 900 USB FR |
| EAN | 3553340621338 |
| Longueur du produit | 235 mm |
| Hauteur du produit | 263 mm |
| Largeur du produit | 81 mm |
| Poids du produit | 4.4 kg |
| Conformité | Marquage CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifications | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Spécifications supplémentaires | |
| Interface USB | Oui |
| Type de construction | Isolé |
| Contenu du colis | Câble d'entrée Câble USB Démarrage rapide Consignes de sécurité |
| Phase (sortie) | 1 |
| Fonction arrêt automatique | Oui |
| Couleur | Noir |
| Efficacité à charge maximale | 97 |
| Kit de montage rack | Non |
| Phase (entrée) | 1 |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Batterie | |
| Type de Batterie | Scellé, acide plomb |
| Graphe d'autonomie | Afficher le graphique d'autonomie |
| Quantité de batteries | 1 |
| Gestion des batteries | Batteries remplaçables Test automatique de la batterie Protection contre les décharges poussées Capacité de démarrage à froid |
| Puissance de la batterie | 12 V / 9 Ah |
| Autonomie prolongée | Non |
| Communications | |
| Inclut la carte réseau | Non |
| Communication bus de terrain | Port USB (compatible HID) |
| Interface Ethernet | Non |
| Interface utilisateur | Écran LED |
| Contact libre de potentiel | Non |
| Emplacement carte d’extension | Oui |
| Compatibilité logicielle | Eaton UPS Companion (arrêt sécurisé, mesure de consommation, configuration) |
| Type d'interface | USB |
| Entrée électrique | |
| Connexion d'entrée | C14 |
| Tension nominale d’entrée | 230 V (220/230/240 V) |
| Fréquence nominale | 50-60 Hz |
| Longueur du cordon | 1.5 m |
| Plage de tension d'entrée | 184-264 V (161-284 V réglable) |
| Plage de fréquence d’entrée | 46-70 Hz |
| Sortie électrique | |
| Prises | (3) françaises, (1) française – surtensions uniquement |
| Tension | 230V |
| Puissance | 540 W |
| Facteur de puissance de sortie | 0,6 |
| Plage de tension de sortie | 184-264 V (161-284 V réglable) |
| Tension nominale de sortie | 230 V (220/230/240 V) |
| Type d’alimentation | 1 |
| Topologie | Hors ligne |
| Puissance en VA | 900 VA |
| Environnement | |
| Altitude | 3000 m |
| Niveau de bruit | <25 dB à 1 mètre |
| Plage de température | 0° à 40°C |
| Humidité relative | 0-95 % (sans condensation) |